תכנית עבודה שנתית לפיתוח כבישים חדשים
שנת 2025:
| שם הפרויקט | תיאור הפרויקט | יעדי על מועצה* | תקציב הוצאות מבוקש לפרויקט | |
| 1 | קרצוף וריבוד כולל סיום עבודה ביוב נחלים | קרצוף וריבוד כולל סיום עבודה ביוב נחלים | שמירה על צביון כפרי וחקלאי איכות סביבה וקיימות | 1,700,000 |
| 2 | קרצוף וריבוד כבישי כפר רות | קרצוף וריבוד כל כבישי כפר רות | שמירה על צביון כפרי וחקלאי איכות סביבה וקיימות | 1,400,000 |
| 3 | כביש שילת | 1,906,715 | ||
| 4 | קירצוף וריבוד כבישי חדיד | קירצוף וריבוד כבישים | 501,952 |
שנת 2024
| פתית קיימת | תקציב תוכנית 2024 |
| אחיסמך - קרצוף וריבוד כבישים וטיפול בניקוז | 2,000,000 |
| עבודות פיתוח כבישים וניקוז בית נחמיה | 1,300047 |
| שילת - קרצוף וריבוד כבישים | 2,000,000 |
| בארות יצחק - קרצוף וריבוד כבישים בתכנון |
3,000,000
|
שנת 2023:
| שם תוכנית תוספתית קיימת | תקציב תוכנית 2023 |
| קרצוף וריבוד כביש טרומן | 1,451,091 |
| עבודות פיתוח כבישים וניקוז בית נחמיה | 764,823 |
| אחיסמך קרצוף וריבוד כביש- שלב 4 | (הערכה) 3,600,000 |
| שדרוג כביש ועבודות ניקוז בארות יצחק | 3,000,000 |